ひかり電話ルータ PR-400NEランプの見方
スポンサーリンク
NTTについての記事です。
ひかり電話ルータPR-400NEのランプ状態はルータのステータスを示しており、ランプ状態を見るだけで装置の正常性を確認することができます。
ルータの電源投入直後ではひかり電話ルータの運用準備状態になり、準備中のランプ状態では正確なルータの状態の把握ができないので電源の通電後はしばらく時間をおいてから確認します。
ルータのランプの状態を見てランプが点滅していたり、ランプの色がオレンジになっていると気になる方もいるかと思いますので、ランプの状態から具体的にどのようなステータスを表しているのかは下記の表に載せておきます。
ランプの異常が確認できた場合はルータの再起動やケーブル配線の確認、ケーブルの断線等を確認しておきましょう。
ランプ部名称 | ランプ状態 | ルータの状態 |
ルータ電源 | 消灯 | ルータ部の電源未接続状態 |
緑 点灯 | ルータ部に通電を示しています。 | |
アラームランプ | 消灯 | ルータの正常動作を示します。 |
赤 点灯 | 装置障害を示します。 | |
PPPランプ | 消灯 | PPPoE未接続状態。 |
緑 点灯 | PPPoE1セッション接続中です。 | |
橙 点灯 | PPPoE2セッション接続中です。 | |
ひかり電話ランプ | 消灯 | ひかり電話が利用できません。 |
緑 点灯 | ひかり電話が利用できます。 | |
緑 点滅 | ひかり電話で通話中/着信/呼び出し中を示します。 | |
ACT ランプ | 消灯 | ひかり電話機能/ルータ機能が利用できません。 |
緑 点灯 | ひかり電話利用可能機能及びルータ機能が利用可能状態を示す。 | |
緑 点滅 | ひかり電話利用可能機能及びルータ機能でデータ通信中を示す。 | |
登録ランプ | 消灯 | ひかり電話の設定がされていません。 |
緑 点灯 | ひかり電話の設定が完了しています。(ひかり電話利用可能) | |
緑 点滅 | ひかり電話の設定中です。 | |
赤 点灯 | ひかり電話の設定に失敗しました。(認証エラー) | |
赤 点滅 | ひかり電話の設定に失敗しました。(その他のエラー) | |
初期状態ランプ | 消灯 | ルータに何かしらの設定がされています。 |
橙 点灯 | 工場出荷時状態(初期化された状態)です。 | |
橙 点滅 | IPアドレスが重複しています。 | |
オプションランプ | 消灯 | 通常の状態です。 |
青 3回点滅 → 2秒点灯 |
本体のUSBポートに機器が接続されました。 | |
緑 点灯 | 内蔵のONU機能のみが利用できます。ひかり電話機能、ルータ機能は無効になっています。 | |
認証ランプ (AUTH) |
消灯 | 装置運用の準備中または装置故障です。 |
緑 点灯 | 正常な状態です。 | |
UNI ランプ | 消灯 | 内蔵のONU機能が利用できません。 |
緑 点灯 | 内蔵のONU機能が利用できる状態。 | |
緑 点滅 | 内蔵のONU機能でデータ通信中です。 | |
光回線ランプ (PON/TEST) |
消灯 | 論理リンクダウン状態です。(光回線利用不可) |
緑 点灯 | 光回線が利用可能です。 | |
橙 点灯 | 装置の運用準備中または装置の故障 | |
橙 点滅 | ONU機能のファームウェアのダウンロード中です。 | |
電源ランプ (POWER/FAIL) |
消灯 | 電源が入っていない状態。 |
緑 点灯 | 電源が入っている状態。 | |
赤 点灯 | 装置故障です。 | |
赤 点滅 | ONU 機能のファームウェアのダウンロード完了状態です。 |
スポンサーリンク
ルータまたはONUの装置に異常があった場合
装置の異常を確認し、自分では対応できない場合はNTTのサポートセンターに問い合わせをしてどのように対応していくか相談してみてください。サポートセンターの方の対応によって問題が解決する場合もありますのでどうしたらいいのかわからない時は聞いてみると良いでしょう。
NTT東日本問い合わせ先
NTT東日本 お問い合わせ一覧
NTT西日本問い合わせ先
NTT西日本 お問い合わせ一覧